Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
| 01 | 9.8 °C | 19.5 °C | 11.7 °C | 4.3 km/h (25.6 km/h) | S |
6.6 mm |
| 02 | 8.3 °C | 20.6 °C | 12.2 °C | 3.4 km/h (22.0 km/h) | O |
4.5 mm |
| 03 | 6.4 °C | 10.7 °C | 8.3 °C | 4.4 km/h (24.5 km/h) | N |
1.8 mm |
| 04 | 4.0 °C | 18.8 °C | 10.4 °C | 2.2 km/h (20.9 km/h) | N |
0.0 mm |
| 05 | 0.4 °C | 28.1 °C | 12.6 °C | 1.2 km/h (18.4 km/h) | NE |
0.0 mm |
| 06 | 5.1 °C | 22.0 °C | 14.1 °C | 5.2 km/h (33.1 km/h) | SSE |
0.0 mm |
| 07 | 8.8 °C | 20.3 °C | 13.3 °C | 8.1 km/h (40.3 km/h) | S |
12.3 mm |
| 08 | 8.9 °C | 21.9 °C | 14.9 °C | 9.4 km/h (34.2 km/h) | SSO |
1.5 mm |
| 09 | 12.4 °C | 21.0 °C | 15.5 °C | 9.7 km/h (36.7 km/h) | SSO |
3.3 mm |
| 10 | 12.5 °C | 14.6 °C | 13.5 °C | 3.2 km/h (14.8 km/h) | SSO |
0.0 mm |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 31 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | 0.4 °C | 28.1 °C | 12.7 °C | 5.1 km/h (40.3 km/h) | SSO |
30 mm |